František Václav CoufalVěk: 71 let1899–1971
- Jméno
- František Václav Coufal
- Křestní jména
- František Václav
- Příjmení
- Coufal
Narození | 4. února 1899 31 29 |
Narození sestry | Marie Coufalová 12. května 1901 (Věk 2 roky) |
Úmrtí otce | Jindřich Jaroslav Coufal 13. října 1908 (Věk 9 let) |
Sňatek sourozence | Rudolf Alois Josef Kmen — Františka Agnes Coufalová — Zobrazit tuto rodinu 8. července 1914 (Věk 15 let) |
Úmrtí sestry | Ludmila „Lidi“ Coufalová 23. dubna 1915 (Věk 16 let) |
Úmrtí dědy (matčina strana) | František Serafín Menšík 31. července 1916 (Věk 17 let) |
Panovník | od 1848 do 1916 Poznámka: František Josef (Franz Joseph) I. (současně král uherský a císař rakouský)
|
Panovník | od 1916 do 1918 (Věk 16 let) Poznámka: Karel (jako císař rakouský Karel I., jako král český a král uherský Karel/Karoly IV.)
|
Úmrtí báby (matčina strana) | Františka Coufalová 21. února 1920 (Věk 21 let) |
Prezident republiky | od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (Věk 19 let) Poznámka: Tomáš Garigue Masaryk
|
Prezident republiky | od 18. prosince 1935 do 5. října 1938 (Věk 36 let) Poznámka: Edvard Beneš
|
Válka | 3. září 1939 (Věk 40 let) Poznámka: Začátek 2. světové války
|
Válka | 8. května 1945 (Věk 46 let) Poznámka: Konec 2. světové války
|
Prezident republiky | od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945 (Věk 39 let) Poznámka: Emil Hácha
|
Prezident republiky | od 2. dubna 1945 do 7. června 1948 (Věk 46 let) Poznámka: Edvard Beneš
|
Prezident republiky | od 14. června 1948 do 14. března 1953 (Věk 49 let) Poznámka: Klement Gottwald
|
Úmrtí matky | Ludmila Menšíková 10. listopadu 1954 (Věk 55 let) Poznámka: Datum úmrtí podle matriky N.
|
Prezident republiky | od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957 (Věk 54 let) Poznámka: Antonín Zápotocký
|
Úmrtí sestry | Františka Agnes Coufalová 3. listopadu 1962 – 04:10 (Věk 63 let) |
Úmrtí bratra | Jindřich Coufal 1962 (Věk 62 let) |
Prezident republiky | od 19. listopadu 1957 do 28. března 1968 (Věk 58 let) Poznámka: Antonín Novotný
|
Prezident republiky | od 30. března 1968 do 28. května 1975 (Věk 69 let) Poznámka: Ludvík Svoboda
|
Úmrtí | 1971 (Věk 71 let) |
Rodina s rodiči |
otec |
Jindřich Jaroslav Coufal Narození: 14. února 1867 35 23 — Dolany Úmrtí: 13. října 1908 — Trenčín |
matka |
Ludmila Menšíková Narození: 16. září 1869 29 23 — Mostkovice Úmrtí: 10. listopadu 1954 — Trenčín |
Sňatek: 17. listopadu 1891 — Mostkovice, Olomoucký, Česko |
|
8 měsíců starší sestra |
Ludmila „Lidi“ Coufalová Narození: 23. července 1892 25 22 — Trenčín Úmrtí: 23. dubna 1915 — Trenčín |
17 měsíců starší sestra |
Františka Agnes Coufalová Narození: 13. prosince 1893 26 24 — Trenčín Úmrtí: 3. listopadu 1962 — Vídeň |
19 měsíců starší bratr |
Jindřich Coufal Narození: 25. července 1895 28 25 — Trenčín Úmrtí: 1962 — Trenčín |
4 roky on sám |
František Václav Coufal Narození: 4. února 1899 31 29 — Trenčín Úmrtí: 1971 — Trenčín |
2 roky mladší sestra |
Marie Coufalová Narození: 12. května 1901 34 31 — Trenčín Úmrtí: 1985 |
- Generace 1
František Václav Coufal , syn odJindřich Jaroslav Coufal aLudmila Menšíková , narodil se dne 4. února 1899 v Trenčín a zemřel v roce 1971 v Trenčín ve věku 71 let.