Adolfo Smicka1909–
- Jméno
- Adolfo Smicka
- Křestní jména
- Adolfo
- Příjmení
- Smicka
Narození | 2. prosince 1909 27 |
Narození sestry | Edita Maria Smicka 4. srpna 1913 (Věk 3 roky) |
Narození bratra | Jose Luis Smicka 8. prosince 1916 (Věk 7 let) |
Panovník | od 1848 do 1916 Poznámka: František Josef (Franz Joseph) I. (současně král uherský a císař rakouský)
|
Panovník | od 1916 do 1918 (Věk 6 let) Poznámka: Karel (jako císař rakouský Karel I., jako král český a král uherský Karel/Karoly IV.)
|
Narození bratra | Oskar Martin Smicka 11. listopadu 1925 (Věk 15 let) |
Úmrtí dědy (otcova strana) | Tomáš Smička 20. února 1926 (Věk 16 let) Adresa: Zadní Újezd č. 31 |
Pohřbení dědy (otcova strana) | Tomáš Smička 23. února 1926 (Věk 16 let) |
Prezident republiky | od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (Věk 8 let) Poznámka: Tomáš Garigue Masaryk
|
Úmrtí bratra | Jose Luis Smicka 24. února 1938 (Věk 28 let) Poznámka: Pramen stejný jako u narození
|
Prezident republiky | od 18. prosince 1935 do 5. října 1938 (Věk 26 let) Poznámka: Edvard Beneš
|
Válka | 3. září 1939 (Věk 29 let) Poznámka: Začátek 2. světové války
|
Válka | 8. května 1945 (Věk 35 let) Poznámka: Konec 2. světové války
|
Prezident republiky | od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945 (Věk 28 let) Poznámka: Emil Hácha
|
Úmrtí otce | Eduard Smička 16. srpna 1947 (Věk 37 let) |
Prezident republiky | od 2. dubna 1945 do 7. června 1948 (Věk 35 let) Poznámka: Edvard Beneš
|
Úmrtí sestry | Edita Maria Smicka 28. září 1952 (Věk 42 let) Poznámka: Pramen stejný jako u narození.
|
Prezident republiky | od 14. června 1948 do 14. března 1953 (Věk 38 let) Poznámka: Klement Gottwald
|
Prezident republiky | od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957 (Věk 43 let) Poznámka: Antonín Zápotocký
|
Prezident republiky | od 19. listopadu 1957 do 28. března 1968 (Věk 47 let) Poznámka: Antonín Novotný
|
Prezident republiky | od 30. března 1968 do 28. května 1975 (Věk 58 let) Poznámka: Ludvík Svoboda
|
Úmrtí bratra | Oskar Martin Smicka 16. září 1984 (Věk 74 let) |
Prezident republiky | od 29. května 1975 do 10. prosince 1989 (Věk 65 let) Poznámka: Gustáv Husák
|
Prezident republiky | od 29. prosince 1989 do 2. února 2003 (Věk 80 let) Poznámka: Václav Havel
|
Prezident republiky | od 7. března 2003 do 4. března 2013 (Věk 93 let) Poznámka: Václav Klaus
|
Prezident republiky | 8. března 2013 (Věk 103 let) Poznámka: Miloš Zeman
|
Úmrtí | ano |
Rodina s rodiči |
otec |
Eduard Smička Narození: 15. října 1882 43 42 — Cholina Úmrtí: 16. srpna 1947 — Buenos Aires |
matka |
Clara Grondona Narození: Úmrtí: |
Sňatek: 3. října 1907 — |
|
2 roky on sám |
Adolfo Smicka Narození: 2. prosince 1909 27 — Buenos Aires Úmrtí: |
4 roky mladší sestra |
Edita Maria Smicka Narození: 4. srpna 1913 30 — Trenque Lauquen Úmrtí: 28. září 1952 |
3 roky mladší bratr |
Jose Luis Smicka Narození: 8. prosince 1916 34 — Trenque Lauquen Úmrtí: 24. února 1938 |
9 let mladší bratr |
Oskar Martin Smicka Narození: 11. listopadu 1925 43 — Buenos Aires Úmrtí: 16. září 1984 — Córdoba |
- Generace 1
Adolfo Smicka , syn odEduard Smička aClara Grondona , narodil se dne 2. prosince 1909 v Buenos Aires.