Wenzel Stika1906–
- Jméno
- Wenzel Stika
- Křestní jména
- Wenzel
- Příjmení
- Stika
Narození | 27. září 1906 |
Zaměstnání | truhlář |
Panovník | od 1848 do 1916 Poznámka: František Josef (Franz Joseph) I. (současně král uherský a císař rakouský)
|
Panovník | od 1916 do 1918 (Věk 9 let) Poznámka: Karel (jako císař rakouský Karel I., jako král český a král uherský Karel/Karoly IV.)
|
Narození dcery 1. | Alžběta Stika 5. prosince 1932 (Věk 26 let) |
Prezident republiky | od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (Věk 12 let) Poznámka: Tomáš Garigue Masaryk
|
Narození dcery 2. | Uršula Stika 12. března 1936 (Věk 29 let) |
Prezident republiky | od 18. prosince 1935 do 5. října 1938 (Věk 29 let) Poznámka: Edvard Beneš
|
Válka | 3. září 1939 (Věk 32 let) Poznámka: Začátek 2. světové války
|
Válka | 8. května 1945 (Věk 38 let) Poznámka: Konec 2. světové války
|
Prezident republiky | od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945 (Věk 32 let) Poznámka: Emil Hácha
|
Prezident republiky | od 2. dubna 1945 do 7. června 1948 (Věk 38 let) Poznámka: Edvard Beneš
|
Prezident republiky | od 14. června 1948 do 14. března 1953 (Věk 41 let) Poznámka: Klement Gottwald
|
Prezident republiky | od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957 (Věk 46 let) Poznámka: Antonín Zápotocký
|
Prezident republiky | od 19. listopadu 1957 do 28. března 1968 (Věk 51 let) Poznámka: Antonín Novotný
|
Úmrtí dcery | Uršula Stika 23. února 1969 (Věk 62 let) |
Úmrtí manželky | Anna Prausová 10. dubna 1969 (Věk 62 let) |
Prezident republiky | od 30. března 1968 do 28. května 1975 (Věk 61 let) Poznámka: Ludvík Svoboda
|
Prezident republiky | od 29. května 1975 do 10. prosince 1989 (Věk 68 let) Poznámka: Gustáv Husák
|
Prezident republiky | od 29. prosince 1989 do 2. února 2003 (Věk 83 let) Poznámka: Václav Havel
|
Prezident republiky | od 7. března 2003 do 4. března 2013 (Věk 96 let) Poznámka: Václav Klaus
|
Prezident republiky | 8. března 2013 (Věk 106 let) Poznámka: Miloš Zeman
|
Úmrtí | ano |
Rodina s Anna Prausová |
on sám |
Wenzel Stika Narození: 27. září 1906 — Jeleniów Úmrtí: |
manželka |
|
dcera |
|
syn |
Soukromé |
dcera |
Uršula Stika Narození: 12. března 1936 29 25 — Jeleniów Úmrtí: 23. února 1969 — Heimburg/Harz |
dcera |
Soukromé |
syn |
Soukromé |
syn |
Soukromé |
- Generace 1
Wenzel Stika , truhlář, narodil se dne 27. září 1906 v Jeleniów. Vzal siAnna Prausová , dcera odAntonín Prause aAnežka Světlíková .Děti od
Wenzel Stika aAnna Prausová :Alžběta Stika (1932–2016)- Soukromé
Uršula Stika (1936–1969)- Soukromé
- Soukromé
- Soukromé
- Generace 2zpět nahoru
Alžběta Stika , elektrodělnice, dcera odWenzel Stika aAnna Prausová , narodila se dne 5. prosince 1932 v Jeleniów a zemřela dne 20. srpna 2016 v Heimburg ve věku 83 let.Alžběta Stika měl(a) 1 dítě.- Podrobnosti o této rodině jsou soukromé.
Uršula Stika , švadlena, dcera odWenzel Stika aAnna Prausová , narodila se dne 12. března 1936 v Jeleniów a zemřela dne 23. února 1969 v Heimburg/Harz ve věku 32 let.- Podrobnosti o této rodině jsou soukromé.
- Podrobnosti o této rodině jsou soukromé.
- Podrobnosti o této rodině jsou soukromé.
- Generace 3zpět nahoruPodrobnosti o této generaci jsou soukromé.