Josefa Lusíková1824–
- Jméno
- Josefa Lusíková
- Křestní jména
- Josefa
- Příjmení
- Lusíková
Josefa Doleželová
- Jméno
- Josefa Doleželová
- Typ
- manželské jméno
- Křestní jména
- Josefa
- Příjmení
- Doleželová
Narození | 12. prosince 1824 39 30 Adresa: Lutín č. 44 |
Narození bratra | František Lusík 23. září 1826 (Věk 21 měsíců) Adresa: Lutín č. 48 |
Narození bratra | Ignác Lusík 3. ledna 1828 (Věk 3 roky) Adresa: Lutín č. 48 |
Narození bratra | Václav Lusík 23. září 1830 (Věk 5 let) Adresa: Lutín č. 48 |
Úmrtí dědy (otcova strana) | Jakub Lusík 11. března 1833 (Věk 8 let) Adresa: Lutín č. 11 |
Narození bratra | Jan Lusík 15. června 1833 (Věk 8 let) Adresa: Lutín č. 48 |
Úmrtí bratra | Jan Lusík 22. června 1833 (Věk 8 let) Adresa: Lutín č. 48 |
Úmrtí dědy (matčina strana) | Ondřej Smička 26. června 1833 (Věk 8 let) Adresa: Lutín č. 16 |
Panovník | od 1792 do 1835 Poznámka: František (Franz) II. (současně král uherský, císař římský do r. 1806, od r. 1804 císař rakouský jako František I.)
|
Úmrtí báby (matčina strana) | Anna Bukvová 4. srpna 1837 (Věk 12 let) Adresa: Lutín č. 16 |
Sňatek sourozence | František Slezák — Kateřina Lusíková — Zobrazit tuto rodinu Typ: Církevní sňatek 7. dubna 1842 (Věk 17 let)Adresa: Lutín č. 48 |
Úmrtí bratra | Ignác Lusík 12. ledna 1848 (Věk 23 let) Adresa: Lutín č. 44 |
Panovník | od 1835 do 1848 (Věk 10 let) Poznámka: Ferdinand V. (současně král uherský a císař rakouský jako Ferdinand I.)
|
Úmrtí otce | František Lusík 26. března 1849 (Věk 24 let) Adresa: Lutín č. 44 |
Úmrtí matky | Jenovéfa Smičková 6. června 1849 (Věk 24 let) |
Sňatek sourozence | František Lusík — Anna Bukvová — Zobrazit tuto rodinu Typ: Církevní sňatek 3. června 1850 (Věk 25 let) |
Církevní sňatek | Jan Doležel — Zobrazit tuto rodinu 17. února 1851 (Věk 26 let) Adresa: Lutín č. 44 |
Úmrtí bratra | Václav Lusík 18. února 1876 (Věk 51 let) Adresa: Lutín č. 44 |
Úmrtí bratra | František Lusík 13. srpna 1886 (Věk 61 let) Adresa: Lutín č. 44 |
Panovník | od 1848 do 1916 (Věk 23 let) Poznámka: František Josef (Franz Joseph) I. (současně král uherský a císař rakouský)
|
Panovník | od 1916 do 1918 (Věk 91 let) Poznámka: Karel (jako císař rakouský Karel I., jako král český a král uherský Karel/Karoly IV.)
|
Prezident republiky | od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (Věk 93 let) Poznámka: Tomáš Garigue Masaryk
|
Úmrtí | ano |
Rodina s rodiči |
otec |
František Lusík Narození: 10. října 1785 27 27 — Lutín Úmrtí: 26. března 1849 — Lutín |
matka |
Jenovéfa Smičková Narození: 20. dubna 1794 33 29 — Lutín Úmrtí: 6. června 1849 — Lutín |
Sňatek: 24. listopadu 1823 — Slatinice, Olomoucký, Česko |
|
-7 let starší sestra |
Kateřina Lusíková Narození: 17. listopadu 1816 31 22 — Lutín Úmrtí: |
8 let ona sama |
Josefa Lusíková Narození: 12. prosince 1824 39 30 — Lutín Úmrtí: |
21 měsíců mladší bratr |
František Lusík Narození: 23. září 1826 40 32 — Lutín Úmrtí: 13. srpna 1886 — Lutín |
15 měsíců mladší bratr |
Ignác Lusík Narození: 3. ledna 1828 42 33 — Lutín Úmrtí: 12. ledna 1848 — Lutín |
3 roky mladší bratr |
Václav Lusík Narození: 23. září 1830 44 36 — Lutín Úmrtí: 18. února 1876 — Lutín |
3 roky mladší bratr |
Jan Lusík Narození: 15. června 1833 47 39 — Lutín Úmrtí: 22. června 1833 — Lutín |
Rodina s Jan Doležel |
manžel |
Jan Doležel Narození: dopočítáno 1822 — Slatinice-Lípy Úmrtí: |
ona sama |
Josefa Lusíková Narození: 12. prosince 1824 39 30 — Lutín Úmrtí: |
Sňatek: 17. února 1851 — Lutín, Olomoucký, Česko |
- Generace 1
Josefa Lusíková , dcera odFrantišek Lusík aJenovéfa Smičková , narodila se dne 12. prosince 1824 v Lutín. Vzala siJan Doležel dne 17. února 1851 v Lutín. Narodil se dopočítáno 1822 v Slatinice-Lípy.